因为皇冠博彩是一所公立学院,我们州内的学杂费明显低于私立学院。 Along with our scholarship offerings, you’ll receive an exceptional education at a state university value.
2025-2026年学生预算
估计出勤费用为学生和家庭提供与一年全日制出勤相关的预计教育费用。 这包括学杂费、住宿费、伙食费、书费、交通费和其他个人开支。
| 佛罗里达州居民 | 州外居民 | |
| 计费成本 | ||
| 学费和杂费 | 6916美元 | 29944美元 |
| 住房 | 9720美元 | 9720美元 |
| 食物 | 4529美元 | 4529美元 |
| 计费费用 | 21165美元 | 44193美元 |
| 非账单的费用 | ||
| 书籍及用品 | 1200美元 | 1200美元 |
| 个人 | 2170美元 | 2170美元 |
| 运输 | 1100美元 | 1100美元 |
| 额外食物津贴 | 460美元 | 460美元 |
| 非计费费用小计 | 4930美元 | 4930美元 |
| 估计总出勤费用(COA) | 26095美元 | 49123美元 |


